Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно- программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.
9 (Очень хорошо) 8 (Хорошо) 6-7 (Средне) 5 (Удовлетворительно)
Как высчитывается рекомендуемая отметка в разделе «Результаты учащихся» на ЯКласс.рф
Отметка | Процент* | Уровни освоения подтемы |
---|---|---|
5 | \(87\)–\(100\) % | высокий |
4 | \(66\)–\(86\) % | оптимальный |
3 | \(42\)–\(65\) % | удовлетворительный |
2 | \(2\)–\(41\) % | неудовлетворительный |
Шкала соответствия оценок
Оценка по 10-балльной шкале | Оценка по 5-балльной шкале за экзамен | Оценка за зачет |
---|---|---|
7 | хорошо | зачтено |
6 | хорошо | зачтено |
5 | удовлетворительно | зачтено |
4 | удовлетворительно | зачтено |
Добавить комментарий