Подбор сверла под дюбель и шуруп
Диаметр дюбеля,мм | Длина дюбеля, мм | Диаметр сверла,мм |
---|---|---|
6 | 50 | 6 |
8 | 40 | 8 |
8 | 50 | 8 |
8 | 65 | 8 |
Сверла с точки зрения их технических характеристик
Диаметр дюбеля | Диаметр сверла | Длина сверла |
---|---|---|
5 мм | 5 мм | 28 мм |
6 мм | 6 мм | 33 мм |
8 мм | 8 мм | 43 мм |
10 мм | 10 мм | 55 мм |
Типовые размеры
Тип | Размеры | Допустимая нагрузка (кирпич, бетон) |
---|---|---|
6×35 | 6 | 45,88 |
6×40 | 6 | 45,88 |
6×50 | 6 | 45,88 |
6×60 | 6 | 45,88 |
Добавить комментарий