Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Возраст | Показатель | |
---|---|---|
5 лет | <99,9 | 104,7-110,7 |
5,5 лет | <102,5 | 108,0-114,3 |
6 лет | <105,3 | 110,9-118,0 |
6,5 лет | <108,1 | 114,0-121,3 |
Для детей
Международное обозначение | Возраст | Рост |
---|---|---|
4Т/4 | 4 года | до 105 см |
5 | 5 лет | до 113 см |
6 | 6 лет | до 120 см |
7 (мальчик), 6х (девочка) | 7 лет | до 128 см |
Соотношение роста и веса у детей
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | от 92,4 до 99,8 см | от 12,7 до 16,2 кг |
5 лет | от 105,3 до 114,6 см | от 16 до 21 кг |
7 лет | от 116,4 до 127 см | от 20 до 26,4 кг |
10 лет | от 131,4 до 144,2 см | от 26,7 до 37 кг |
Добавить комментарий