Таблица роста для мальчиков
Возраст | Низкорослость | Выше среднего |
---|---|---|
10 лет | <125 | 144,3– 150,5 |
11 лет | <129,7 | 149,9– 156,6 |
12 лет | <134,9 | 156,3– 163,3 |
13 лет | <141,2 | 163,6– 170,9 |
•Feb 3, 2022
ГРАНИЦЫ НОРМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МАССЫ ТЕЛА (ВЕСА) ПРИ РАЗНОМ РОСТЕ У ПОДРОСТКОВ 14 ЛЕТ
175 | От 56,6 до 73,3 | 170 |
176 | От 57,5 до 74,1 | 171 |
177 | От 58,3 до 74,9 | 172 |
178 | От 59,1 до 75,8 | |
179 | От 59,9 до 76,6 |
Добавить комментарий