Дата выплаты дивидендов Татнефти за 9 месяцев 2022 года (т. е. когда дивиденды придут на брокерский счет акционерам): 31 января — 7 февраля 2023 года (прогноз) Не пришли дивиденды? Обратите внимание: указанная дата выплаты дивидендов Татнефти — прогнозная.
Дивиденды по акциям TATN_p
Экс-дивиденд | Дивиденд | Дата выплаты |
---|---|---|
07.07.2022 | 16,14 | — |
06.01.2022 | 9,98 | — |
11.10.2021 | 16,52 | — |
08.07.2021 | 12,3 | — |
ПАО "Татнефть" ап
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Дивиденд |
---|---|---|
28.04.2021 | 09.07.2021 | 12.3 |
18.08.2020 | 12.10.2020 | 9.94 |
22.04.2020 | 30.06.2020 | 1 |
15.11.2019 | 30.12.2019 | 24.36 |
Добавить комментарий