Сколько стоит сдать старый аккумулятор (АКБ) на утилизацию, расчет цены от Емкости*:
Емкость | Цена за АКБ (наличными) | Скидка на покупку нового АКБ при сдаче старого |
---|---|---|
55 мАч | 730 руб. | 835 руб. |
60 мАч | 770 руб. | 880 руб. |
62 мАч | 780 руб. | 890 руб. |
65 мАч | 835 руб. | 955 руб. |
Важные особенности
Аккумуляторы по типу | ||
---|---|---|
Тип аккумулятора | Цена | Цена от 200 кг |
Свинцовые | 50 руб./кг | 60 руб./кг |
Щелочные | 10 руб./кг | 12 руб./кг |
Никель-железные | 20 руб./кг | 30 руб./кг |
Таким образом, 1 кг отработавшего свой ресурс аккумулятора стоит примерно 1,5 рубля, а 1 А/ч – 0,4 рубля. Деньги выдаются на месте наличными, поэтому при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Добавить комментарий