Возможные значения ёмкости
Солевые | NiMH | |
---|---|---|
Название по стандарту IEC | R6 | HR6 |
Ёмкость | 550 — 1500 mAh | 1400 — 2200 mAh |
Номинальное электрическое напряжение | 1,50 V | 1,25 V |
Перезаряжаемость | Нет | Да |
Разновидностей пальчиковых батареек довольно много, но в ходу остались практически только одни из них — щелочные. Они имеют большую ёмкость – прядка 3000 мАч и долго работают даже с современными энергозатратными приборами. Номинальное напряжение каждой батарейки данного типа – 1,5 В.
Сколько заряжаются пальчиковые аккумуляторы
Типоразмер | Емкость, мАч | Стандартны режим зарядки |
---|---|---|
ААА | 800 | 100 мА ≈ 8–9 ч |
ААА | 1000 | 100 мА ≈ 10–12 ч |
1/3 АА | 250 | 25 мА ≈ 14–16 ч |
2/3 АА | 700 | 100 мА ≈ 7–8 ч |
•Oct 14, 2021
Добавить комментарий