Пищевая ценность и химический состав "двинский хлеб 1 кусок- 25 гр.".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 280 кКал | 16.6% |
Белки | 9 г | 11.8% |
Жиры | 2.5 г | 4.5% |
Углеводы | 55 г | 25.1% |
Содержание белков в хлебе
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г |
---|---|---|
1 | Хлеб мультизерновой | 17,8% |
2 | Сухари панировочные | 17,8% |
3 | Хлеб из пророщенной пшеницы | 17,5% |
4 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 16,6% |
Кто-то уверен, что булка хлеба должна весить целый килограмм. На самом деле сейчас обычный белый хлеб весит 400 граммов.
Добавить комментарий