Пищевая ценность и химический состав "мясная котлета жареная".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 270.2 кКал | 16% |
Белки | 19.28 г | 25.4% |
Жиры | 19.71 г | 35.2% |
Углеводы | 2.6 г | 1.2% |
Пищевая ценность и химический состав "куриная котлета паровая".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 ккал |
---|---|---|
Калорийность | 113.8 кКал | 6% |
Белки | 18 г | 20.8% |
Жиры | 1 г | 1.6% |
Углеводы | 8 г | 3.3% |
Калории: 222.5 ккал. Белки: 14.1 гр. Жиры: 15.7 гр.
Добавить комментарий