диагональ 32 дюймов (81 см) — ширина 71 см , высота 40 см
Таблица преобразования
| ДЮЙМЫ ТВ | ШИРИНА | ВЫСОТА |
|---|---|---|
| 32” | 73 cm | 42 cm |
| 40” | 91 cm | 52 cm |
| 43” | 97 cm | 56 cm |
| 50” | 113 cm | 64 cm |
Таблица размеров экрана телевизора в зависимости от диагонали соотношение сторон 16х9
| Диагональ экрана, дюймы | Ширина, см | Высота, см |
|---|---|---|
| 32 | 71 | 39.9 |
| 39 | 86.34 | 47.32 |
| 40 | 88.6 | 49.8 |
| 42 | 93 | 52.3 |
Добавить комментарий