За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.
Температура | -1.8 °C |
---|---|
Влажность | 88 % |
Ветер | С-З, 1 м/с |
Давление | 749 мм рт.ст. |
24 ноября, 09:00 (время местное) | |
---|---|
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 749 |
Температура воздуха, °C | -4.1 |
Минимальная температура, °C | -4.2 |
Относительная влажность, % | 82.7 |
Добавить комментарий