Пищевая ценность и химический состав "Вяленое Мясо Говядина ".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 316 кКал | 18.8% |
Белки | 56.4 г | 74.2% |
Жиры | 10 г | 17.9% |
100 г содержит 260 калорий.
Калорийность тушеного мяса
Продукт (тушеный) | Белки, грамм. | Калории в: 100 гр. |
---|---|---|
Говядина | 16,8 | 232 |
Зайчатина | 20,25 | 186 |
Козлятина | 10,3 | 149,8 |
Краб | 16 | 102 |
•Sep 5, 2021
Добавить комментарий