Поджаренный Белый Хлеб (1 ломтик) содержит 64 калорий….Обычные размеры порций
| Размер Порции | Калории |
|---|---|
| 1 ломтик | 64 |
| 1 ломтик, большой | 79 |
| 1 унция | 83 |
| 1 чашка, кубики | 123 |
•Feb 4, 2008
Пищевая ценность и химический состав "Хлеб Тостовый Американский, 1шт=15г".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорийность | 47.4 кКал | 5.9% |
| Белки | 1.3 г | 3.6% |
| Жиры | 0.7 г | 2.7% |
| Углеводы | 9 г | 8.6% |
Пищевая ценность и химический состав "Тостовый хлеб 30г. кусок".
| Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 306 кКал | 18.2% |
| Белки | 8 г | 10.5% |
| Жиры | 6.9 г | 12.3% |
| Углеводы | 53 г | 24.2% |
Добавить комментарий