Компоненты и калорийность рецепта «Вареники с капустой»
Продукт | Мера | Вес, гр |
---|---|---|
соль | 2 гр | 2 |
Итого | 4572 | |
1 порция | 286 | |
100 грамм | 100 |
Пищевая ценность и химический состав "Вареники с картошкой".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 154.8 кКал | 9.2% |
Белки | 3.5 г | 4.6% |
Жиры | 7.7 г | 13.8% |
Углеводы | 19 г | 8.7% |
вареники с капустой
Энергия 110 ккал | |
---|---|
Белки 4 г | Углеводы 20 г |
Жиры 2 г | Волокна 1 г |
Добавить комментарий