Максимальный объем топливного бака на данный момент — это 1300 литров, ограничение МАП. Если брать среднестатистический объем топливного бака, то это около 500 литров.
Купить Топливный бак Scania, 1500х670х700, 600 литров, правый
Профиль торца бака | 670х700 |
---|---|
Заливная горловина | Винтовая Ø60мм |
Объем / литраж бака | 600 л |
Размер бака | 670 × 700 × 1500 |
Страна производства | Россия |
Объём бака 5440 рестайлинг 2010, седельный тягач, 1 поколение
Комплектации | Объем топливного бака, л |
---|---|
11.1 MT 4×2 5440В9-8429 | 500 |
11.1 MT 4×2 5440В9-8479 | 500 |
11.1 MT 4×2 5440C9-520-030 | 500 |
11.1 MT 4×2 5440C9-520-031 | 500 |
Объём бака Volvo XC90 рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L
Комплектации | Объем топливного бака, л |
---|---|
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 71 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 71 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (6 seats) | 71 |
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 71 |
Добавить комментарий