История населения Земли
Год | Бюро переписи населения США (2009) | Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2008) |
---|---|---|
1000 | 400 000 000 | 310 000 000 |
1100 | 450 000 000 | |
1200 | 500 000 000 | |
1250 | 450 000 000 |
Численность населения в прошлые эпохи
Год | Общее (тыс.) | Европа (тыс.) |
---|---|---|
1800 | 1 000 000 | 200 000 |
1850 | 1 262 000 | 276 000 |
1900 | 1 656 000 | 400 000 |
1950 | 2 518 629 | 547 403 |
На сегодняшний день на Земле проживает 8.03 миллиарда человек. Человечеству понадобилось более 200 000 лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек (около 1800 года) и только около 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов.
Добавить комментарий