Время нагрева
Диаметр полипропиленовой трубы, мм | Размер сварочного пояса, мм | Продолжительность охлаждения, минут |
---|---|---|
16.0 | 14.0 | 2.0 |
20.0 | 14.0 | 2.0 |
25.0 | 16.0 | 2.0 |
32.0 | 18.0 | 4.0 |
•Mar 22, 2017
Время нагрева полипропиленовых труб
Диаметр трубы, мм | 20 | 32 |
---|---|---|
Время нагрева, сек | 7 | 8 |
Таблица. Параметры сварки ПП труб
Наружный диаметр трубы, мм | Время нагрева, сек | Время соединения, сек |
---|---|---|
50 | 18 | 6 |
63 | 24 | 8 |
75 | 30 | 8 |
90 | 40 | 8 |
Добавить комментарий