Аквилегия: 500-1000 штук в грамме; Алиссум: не более 1500 семечек; Астра: количество семян зависит от вида. У альпийской астры этот показатель будет составлять 700-850 штук, а у карликовой, игольчатой, пионной и хризантемной – не более 500.11 Feb 2018
Какое количество семян в 1 грамме
Культура | Масса 1000 семян, г | Количество семян в 1 г, шт |
---|---|---|
Капуста цветная | 2.5-3.8 | 250-300 |
Лук репчатый | 2.8-5 | 350-400 |
Морковь столовая | 1-2.8 | 800-900 |
Огурец | 16-35 | 40-60 |
Таблица для цветов.
Название растения | Количество семян (в 1 грамме) | Сохраняют всхожесть (лет) |
---|---|---|
Барвинок | 650-750 | |
Бегония вечноцветущая | 75000 | 2-3 |
Бегонии клубневая и свисающая | 50000-100000 | |
Бессмертник прицветниковый | 1200-1800 | 3 |
Количество семян в 1 г, масса 1000 семян и нормы высева семян овощных культур
Культура | Количество семян в 1 г | Оптимальная температура проростания, °С |
---|---|---|
Томат | 250-300 | 22-25 |
Лук-порей | 350-500 | 20-25 |
Лук репчатый | 200-350 | 18-20 |
Шпинат | 90-170 | 15-20 |
Добавить комментарий