ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, КОРАЛЛОВЫХ ТАПОЧЕК
Длина стопы | Русский размер | Длина по стельке |
---|---|---|
26.3 — 26.7 | 41 — 42 | 27.5 |
27.1 — 27.6 | 42.5 — 43 | 28.5 |
28 — 28.4 | 44 — 44.5 | 29.5 |
28.8 — 29.3 | 45 — 46 | 30.5 |
Таблицы размеров обуви
РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ | РАЗМЕРЫ ДЕТСКОЙ ОБУВИ | |
---|---|---|
Длина стопы, см | Размер для заказа | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |
Как правильно измерить стопу?
Ваш размер обуви | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
---|---|---|
42,5 | 28,3 | 28,9 |
43 | 28,7 | 29,2 |
43,5 | 29,1 | 29,4 |
44 | 29,5 | 29,8 |
•Mar 22, 2018
Добавить комментарий