Таблица цен на топливо в Европе
№ | Страна | Бензин 95 |
---|---|---|
10 | Великобритания | € 1.92 (+ 0.01) |
11 | Венгрия | € 1.71 (+ 0.03) |
12 | Германия | € 2.04 (+ 0.10) |
13 | Греция | € 2.09 (+ 0.06) |
•Nov 8, 2022
Последние данные по Ценам на бензин в Германии (USD/литр) Уровень цен на бензин в Германии остался без изменений и составил 1.9 USD/литр в октябре 2022. Максимальная цена за литр достигала 2.14 USD/литр, а минимальная 0.91 USD/литр.
Динамика изменения цен на бензин в России
Тип топлива | Сейчас | 1 месяц назад |
---|---|---|
Бензин 92 | € 0.758 | — € 0.076 9.11 % |
Бензин 95 | € 0.834 | — € 0.085 9.25 % |
Бензин 98 | € 1.001 | — € 0.100 9.08 % |
Дизель | € 0.876 | — € 0.085 8.84 % |
Добавить комментарий