Заготовительные цены на бытовой лом и кусковые отходы цветных металлов, действуют с 02.11.2022 года
Наименование | Единица измерения | Цена за 1 кг* |
---|---|---|
Алюминий | кг | 1 руб 29 коп — 2 руб 18 коп |
Медь | кг | 5 руб 04 коп — 11 руб 00 коп |
Латунь | кг | 07 руб 33 коп |
Бронза | кг | 08 руб 59 коп |
Медь
Медь | До 100 кг Цена за 1 кг, | От 100 до 500 кг Цена за 1 кг |
---|---|---|
Медь МИКС | до 490 руб. | до 490 руб. |
Медная Стружка | до 490 руб. | до 490 руб. |
Медь луженая (пережженные отходы 3%) | 290 руб. | 290 руб. |
Медные радиаторы | 120 руб. | 125 руб. |
Металлолом бытовой стальной 34А — 0,30 рублей за кг* Металлолом бытовой чугунный 35А — 0,34 рублей за кг* Металлолом бытовой несортированный 36Н — 0,28 рублей за кг*
Добавить комментарий