Медь
Медь | До 100 кг Цена за 1 кг, | От 100 до 500 кг Цена за 1 кг |
---|---|---|
Медь МИКС | до 490 руб. | до 490 руб. |
Медная Стружка | до 490 руб. | до 490 руб. |
Медь луженая (пережженные отходы 3%) | 290 руб. | 290 руб. |
Медные радиаторы | 120 руб. | 125 руб. |
Цена за 1 кг.
Металл | Цена |
---|---|
Медь Сдать | от 94.5 до 815.9 от 264.9 до 372.1 |
Алюминий Сдать | от 24.9 до 209 от 23.2 до 89.7 |
Нержавейка Сдать | от 31.8 до 139.3 от 43.8 до 69.2 |
Бронза Сдать | от 149.3 до 517.4 от 201.4 до 236.4 |
Цена приема металла в городе Раменское сегодня
Характеристики лома цветного металла | Цена цветмета за 1 кг |
---|---|
Медь МИКС — НЕ СОРТИРОВАННЫЙ (засор от 0,5%) | от 430 руб. |
Медь ЛУЖЕНКА (засор от 0,2%) | от 270 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | от 250 руб. |
Латунь (засор от 0,3%) | от 240 руб. |
Добавить комментарий