Румыния 50 бань 2005-2017 12.50 руб.
Информация:
WWC номер | KM# 10 |
---|---|
Номинал | 50 бань |
Курс валюты | 0.5 MDL = 1.64 RUB |
Год | 2005 |
Период | Республика Молдова (1992 — 2022) |
119,00 руб 119,00 руб.
Информация:
WWC номер | UC# 4 |
---|---|
Страна | Румыния |
Номинал | 50 бань |
Курс валюты | 0.5 RON = 6.32 RUB |
Год | 2018-2022 |
Добавить комментарий