7 марта 2022 г. стоимость 1000 куб. м газа приближалась к отметке $3900. Затем цена снизилась, но стабильно держалась выше $1000 за 1000 куб.
Таблица цен на газ (LPG) в Европе
| № | Страна | Цена (EUR) |
|---|---|---|
| 24 | Португалия | 0.96 EUR |
| 25 | Россия | 0.36 EUR |
| 26 | Румыния | 0.79 EUR |
| 27 | Северная Македония | 0.81 EUR (+ 0.01) |
Обсуждение — Фьючерс на природный газ
| Нефть Brent | 84,75 | -3,61 |
|---|---|---|
| Серебро | 21,585 | +0,536 |
| Платина | 1.005,65 | +9,95 |
| Палладий | 1.885,28 | +27,78 |
| Природный газ | 7,292 | +0,513 |
Добавить комментарий