БОЛЕЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ТУТ
Наименование работ | Цена | |
---|---|---|
Стандартный | Оптимальный | |
Автомобили А класса | 14-18 000 руб. | 18-26 000 руб. |
Автомобили В класса | 16-22 000 руб. | 22-28 000 руб. |
Автомобили С класса | 18-24 000 руб. | 24-30 000 руб. |
Звукоизоляция стен
Базовые варианты звукоизоляции | Стандарт | Оптимум |
---|---|---|
Толщина конструкции | 85 — 95 мм | 95 — 100 мм |
Без предоплаты. Оплата после монтажа | да | да |
Эффективность, дБ | Δ до 14, дБ | Δ 20-22, дБ |
Стоимость монтажа за кв.метр | 1200 руб. | 1600 руб. |
В случае если вы хотите защититься от воздушного шума из квартиры соседей, под стяжку придется уложить более серьезные материалы со звукопоглощающим слоем: МаксФорте-SoundPRO или МаксФорте-ЭКОплита 110 кг/м3. «Плавающий» пол, увеличивающий звукоизоляцию от воздушного шума, автоматически увеличит ее и по ударному.
Добавить комментарий