Известно, что в одном вагоне 60 тонн угля, а значит умножаете количество железнодорожных вагонов на вес. 60 * 6 = 360 тонн.
Крытый вагон, состоящий из рамы с полом, 4-х стен и крыши. Грузоподъемность грузового вагона приблизительно 68 тонн. Полувагон. Грузоподъемность составляет примерно 71 тонну.
Виды вагонов
4-осный крытый вагон, модель 11-066 | ||
---|---|---|
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: |
76 т | 100 т | 44,5 м3 |
4-осный вагон-хоппер для угля, модель 22-4003 | ||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) |
КРЫТЫЙ ВАГОН
Внутренние размеры | Вес | |
---|---|---|
Крытый вагон | мм | т |
длина | 15724 | 26,0 |
ширина | 2764 | |
высота | 3050 |
Добавить комментарий