Грибы низкокалорийные, пищевая ценность продукта − 27 кКал. Содержание белков в 100 г – 4,3 г, жиров – 1 г, углеводов – 0,1 г.
Пищевая ценность и химический состав "Белый гриб, вареный, с солью".
Нутриент | Количество | 100% нормы |
---|---|---|
Калорийность | 28 кКал | 6014 г |
Белки | 2.17 г | 3502 г |
Жиры | 0.47 г | 11915 г |
Углеводы | 3.09 г | 7087 г |
Пищевая ценность и химический состав "Белый гриб".
Нутриент | Количество | 100% нормы |
---|---|---|
Калорийность | 34 кКал | 4953 г |
Белки | 3.7 г | 2054 г |
Жиры | 1.7 г | 3294 г |
Углеводы | 1.1 г | 19909 г |
Добавить комментарий