Все измерения проводятся в метрах. Измерения округляем до целого числа в большую сторону. Результат: в кубе доски 25х100х6000 находится 67 штук.
Сколько 4-х метровых досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м3 доски |
---|---|---|
25×100×4000 | 100 шт. | 40 м2 |
25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м2 |
25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
Сколько досок 25х150х6000 в кубе ? В кубе 44 доски.
Кубатурник обрезной и строганой доски: таблица количества досок в кубе
Параметры доски (в мм) | Объём 1 доски (в м3) | Количество досок в м3 (в штуках) |
---|---|---|
30х250х6000 | 0,045 | 22 |
Сороковка – 40 мм | ||
40х100х6000 | 0,024 | 41 |
40х120х6000 | 0,0288 | 34 |
•3 Apr 2021
Добавить комментарий