Таблица доз облучения
Воздействие облучения | Доза (микрозиверт) |
---|---|
Легкая степень лучевой болезни | 1 000 000 мкЗв |
Тяжелая степень лучевой болезни (не выживает 50% облученных) | 4 500 000 мкЗв |
Абсолютно смертельная доза | 7 000 000 мкЗв |
Расчет дозы облучения и оценка риска рентгенологического облучения
Процедура | Эффективная доза облучения |
---|---|
Рентгенография грудной клетки | 0,1 мЗв |
Флюорография грудной клетки | 0,3 мЗв |
Компьютерная томография органов брюшной полости и таза | 10 мЗв |
Компьютерная томография всего тела | 10 мЗв |
Рентген равен экспозиционной дозе фотонного излучения, при которой в 1 см³ воздуха, находящегося при нормальном атмосферном давлении и 0 °C, образуются ионы, несущие заряд, равный 1 единице заряда СГСЭ (≈3,33564⋅10−10 Кл) каждого знака.
Добавить комментарий