Теоретический вес 1 погонного метра уголка 70х70х5 – 5,32 кг.
Уголок стальной 75х75х5 (теор. вес 5,80 кг. в 1 п./м.)
Вес уголка стального таблица
Параметры уголка | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг |
---|---|---|
Уголок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} |
Уголок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} |
Уголок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} |
Уголок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} |
Сортамент”, также указано количество погонных метров уголка в 1 тонне….
Размер сечения уголка, мм | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров уголка в 1 тонне, м |
---|---|---|
30х30х3 | 1,36 | 735,29 |
30х30х4 | 1,78 | 561,80 |
32х32х3 | 1,46 | 684,93 |
32х32х4 | 1,91 | 523,56 |
Добавить комментарий