Двигатели
730i/730Li | 760i/760Li | |
---|---|---|
Максимальная скорость | 237 км/ч | 250 км/ч (ограничена электроникой) |
Разгон, 0-100 км/ч | 8,1 сек. 8,3 сек. | 5,5 сек.; 5,6 сек. |
Тип привода | Задний | |
Снаряжённая масса | 1.805 кг, 1.835 кг | 2.090 кг, 2.225 кг |
Размеры BMW 7-Series рестайлинг 2019, седан, 6 поколение, G11, G12
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
---|---|---|
730Ld AT xDrive Executive | 5260 x 1902 x 1479 | 2005 |
730Ld AT xDrive M Sport Pro | 5260 x 1902 x 1479 | 2005 |
730Ld AT xDrive M Sport Plus | 5260 x 1902 x 1479 | 2005 |
730Ld AT xDrive Pure Excellence | 5260 x 1902 x 1479 | 2005 |
Вес BMW 7 серия
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
750d xDrive | 1870 | 2560 |
750i xDrive | 1870 | 2560 |
750Ld xDrive | 1870 | 2560 |
750Li xDrive | 1870 | 2560 |
Добавить комментарий