2.96 кг/м.
вес 2,930 кг. в 1 п./м.) квадратное сечение.
Теоретический удельный вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
| Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг |
|---|---|---|
| 15/10 | 1,5 | 0,488 |
| 2 | 0,605 | |
| 20/10 | 1 | 0,426 |
| 1,5 | 0,605 |
Цена за метр и тонну
| Артикул | Название | Цены, руб |
|---|---|---|
| 80141 | Труба квадратная 50х50х2,0 L=6 | 54 169.5 руб/Т 168 руб/м |
| 59094 | Труба квадратная 50х50х3,0 L=6 | 56 700 руб/Т 255.77 руб/м |
| 47308 | Труба квадратная 50х50х4,0 L=6 | 68 344.5 руб/Т 398.2 руб/м |
| 36421 | Труба квадратная 50х50х5,0 L=6 | 116 655 руб/Т 822.16 руб/м |
Добавить комментарий