Подробная информация о машинах на сайте Autospot….Вес Toyota Land Cruiser.
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Elegance | 2585 | 3350 |
Excalibur | 2585 | 3350 |
Executive | 2585 | 3350 |
Executive 5 мест | 2585 | 3350 |
Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики двигателя | 2,7л Бензин 4X4 5 МКПП | 4,0л Бензин 4X4 6 АКПП |
---|---|---|
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120/5200 | 183/5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246/3900-3900 | 381/4400-4400 |
Вес | ||
Снаряженная масса (кг) | 2105-2265 | 2150-2415 |
Toyota Land Cruiser 4.5 80 GX 4WD — технические характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Название комплектации | 4.5 80 GX |
Ширина задней колеи, мм | 1600 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 2160 |
Добавить комментарий