582 калорий Сухие Жареные Очищенные Семечки (100 г) содержит 582 калорий.
Пищевая ценность и химический состав "Семечки Жареные ".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 660 кКал | 39.2% |
Белки | 26 г | 34.2% |
Жиры | 65 г | 116.1% |
Углеводы | 6 г | 2.7% |
Калорийность и состав очищенных семечек подсолнуха
Наименование | Количество | % РСНП (рекомендованной суточной нормы потребления) |
---|---|---|
Калорийность | 582 ккал | 29 |
Углеводы | 24,1 г | 8 |
Жиры | 49,8 г | 77 |
Белок | 19,3 г | 39 |
•Mar 23, 2021
Добавить комментарий