Пропорции для 100 мг/мл никотина
Крепость | В % | На 250 мл |
---|---|---|
2 мг | 2% | 5.0 мл |
3 мг | 3% | 7.5 мл |
4 мг | 4% | 10.0 мл |
5 мг | 5% | 12.5 мл |
Никотин – это маслянистая бесцветная прозрачная жидкость, тягучая на вид. В одной сигарете находится 15-20 мг никотина. С каждой сигаретой курильщик вдыхает 1-2 мг никотина.
Пропорции для 100 мг/мл никотина
Крепость | В % | На 250 мл |
---|---|---|
5 мг | 5% | 12.5 мл |
6 мг | 6% | 15.0 мл |
8 мг | 8% | 20.0 мл |
12 мг | 12% | 30.0 мл |
Добавить комментарий