Пищевая ценность и химический состав "Беляш".
Нутриент | Количество | Норма** |
---|---|---|
Калорийность | 139.3 кКал | 1684 кКал |
Белки | 8.8 г | 76 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г |
Углеводы | 12.8 г | 219 г |
Вес: 110гр. Нежное тесто в сочетании с куриным филе, репчатым лучком и укропом.
Пищевая ценность и химический состав "Беляши из свинины жаренные".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 361.9 кКал | 21.5% |
Белки | 9 г | 11.8% |
Жиры | 25.2 г | 45% |
Углеводы | 24.4 г | 11.1% |
Добавить комментарий