Стоимость покоса травы:
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Покос травы луговой < 0,5 метра | м2 | 12 руб. |
Покос травы или сухого бурьяна > 0,5 метра | м2 | 15 руб. |
Стрижка газона колесной газонокосилкой | м2 | 20 руб. |
Сбор травы граблями (если требуется) | м2 | 5 руб. |
Обычно 160 рублей/сотка, если бурьян – 200. А если объём от гектара, то делаем скидку – 90 рублей/сотка. Чаще всего к нам обращаются именно за покосом травы. Люди часто забывают про свои участки под застройку, но про них не забывает БИК.
Стоимость покоса травы триммером и газонокосилкой
Вид работы | Единица измерения | Цена за сотку |
---|---|---|
Покос травы луговой на участке с помощью триммера < 0,5 м | сотка | от 1000 руб. |
Стрижка газонов с помощью газонокосилки | сотка | от 1500 руб. |
Косьба травы и сухого бурьяна > 0,5 м | сотка | от 1800 руб. |
Уборка скошенной травы в стога | сотка | от 400 руб. |
Добавить комментарий